![]() |
研究報告報價單 |
類別 |
報告名稱 |
報價 |
|
行業定期報告 |
中國鐵礦石現貨價格指數日報 | 20000元/年 |
|
中國鋼鐵行業月度分析報告業月度分析報告 | 5000元/年 |
||
鐵礦石月度運行報告運行報告 | 5000元/年 |
||
管材月度運行報告行報告 | 3600元/年 |
||
硅鋼月度運行報告行報告 | 4000元/年 |
||
中國鎳及不銹鋼月度分析報告銹鋼月度分析報告 | 30000元/年 |
||
中聯鋼汽車用鋼月刊用鋼月刊 | 20000元/年 |
||
硅鋼年度供需及發展趨勢報告需及發展趨勢報告 | 5000元/年 |
||
定制報告 |
鋼鐵行業類 |
2011-2015年中國鋼鐵行業投資分析報告 | 80000元 |
中國鋼鐵工業年度發展趨勢調研報告 | 60000元 |
||
中國鋼鐵行業年度研究報告 | 60000元 |
||
中國鋼材市場調研報告 | 60000元 |
||
中國特鋼行業現狀及發展預測 | 60000元 |
||
中厚板行業發展研究報告 | 40000元 |
||
熱軋卷板市場前景調查分析報告 | 40000元 |
||
中國鋼鐵行業季度運行報告業季度運行報告 | 40000元 |
||
鋼鐵企業“十二五”規劃及前景展望 | 60000元 |
||
用鋼消費類 |
中國船舶用鋼年度發展預測報告 | 40000元 |
|
中國家電用鋼年度發展預測報告 | 40000元 |
||
中國建筑用鋼年度發展預測報告 (含房地產和基建) | 50000元 |
||
中國機械用鋼年度發展預測報告 | 50000元 |
||
中國汽車用鋼年度發展預測報告 | 40000元 |
||
中國鐵路用鋼年度發展預測報告 | 40000元 |
||
2011-2015年汽車行業及用鋼需求報告 | 60000元 |
||
2011-2015年船舶行業及用鋼需求報告 | 60000元 |
||
2011-2015年家電行業及用鋼需求報告 | 60000元 |
||
2011-2015年建筑行業及用鋼需求報告(含房地產和基建) | 80000元 |
||
鋼鐵原燃料類 |
中國鐵礦石供需分析及預測報告 | 60000元 |
|
中國煉焦煤行業發展及預測報告 | 40000元 |
||
中國動力煤行業發展及預測報告 | 40000元 |
||
中國冶金焦市場調研報告 | 40000元 |
||
中國鐵合金行業發展及預測報告 | 60000元 |
||
中國生鐵行業發展及預測報告 | 40000元 |
||
中國鑄鐵行業研究與投資分析報告 | 60000元 |
||
有色金屬類 |
2011-2015年銅金屬行業競爭格局與投資戰略研究咨詢報告 | 50000元 |
|
2011-2015年電解鋁行業競爭格局與投資戰略研究咨詢報告 | 50000元 |
||
2011-2015年中國鉛鋅行業競爭格局與投資戰略研究咨詢報告 | 50000元 |
||
2011-2015年小金屬行業競爭格局與投資戰略研究咨詢報告 | 80000元 |