熱點聚焦 | 更多 |
中聯鋼視點 | 更多 |
調價 | >> 更多 |
采購 | >> 更多 |
調查 | >> 更多 |
品種 | 價格 | 日漲跌 | 市場 |
PB粉礦 | 780 | - | 青島港 |
PB塊礦 | 910 | - | 青島港 |
57%印粉 | 610 | - | 青島港 |
57%印粉 | 470 | - | 天津港 |
66%鐵精粉 | 810 | - | 唐山 |
重型廢鋼 | 2410 | - | 無錫 |
一級焦 | 1270 | - | 山西 |
主焦煤 | 1530 | - | 山西 |
煉鋼生鐵 | 2620 | - | 河北 |
普方坯 | 2970 | - | 唐山 |
三級螺紋 | 3210 | - | 北京 |
5.5熱卷 | 3360 | ↑10 | 上海 |
合結鋼 | 3890 | - | 上海 |
45#硬線 | 3370 | ↓10 | 天津 |
430不銹 | 6650 | - | 無錫 |
1#電解銅 | 82285 | ↓300 | 長江有色 |
0#鋁錠 | 20680 | ↓80 | 長江有色 |
仲鎢酸銨 | 180000 | - | 贛州 |
PP | 7400 | - | 廣州 |
![]() |
電機頻道新增上海電機城市價格上線 |
電機頻道新增上海電機城市價格上線,9月1日起執行 |
![]() |
中國去產能促進了世界鋼鐵市場復蘇 |
中國去產能促進了世界鋼鐵市場復蘇 11月22… |