| 熱點聚焦 | 更多 |
| 中聯鋼視點 | 更多 |
| 調價 | >> 更多 |
| 采購 | >> 更多 |
| 調查 | >> 更多 |
| 品種 | 價格 | 日漲跌 | 市場 |
| PB粉礦 | 710 | - | 青島港 |
| PB塊礦 | 903 | - | 青島港 |
| 57%印粉 | 516 | - | 青島港 |
| 57%印粉 | 536 | - | 天津港 |
| 66%鐵精粉 | 785 | ↓5 | 唐山 |
| 重型廢鋼 | 2400 | - | 無錫 |
| 一級焦 | 1620 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1925 | - | 山西 |
| 煉鋼生鐵 | 2660 | - | 河北 |
| 普方坯 | 3020 | - | 唐山 |
| 三級螺紋 | 3240 | ↓40 | 北京 |
| 5.5熱卷 | 3370 | - | 上海 |
| 合結鋼 | 4080 | ↓10 | 上海 |
| 45#硬線 | 3440 | ↓20 | 天津 |
| 430不銹 | 6900 | - | 無錫 |
| 1#電解銅 | 105120 | ↓320 | 長江有色 |
| 0#鋁錠 | 23860 | - | 長江有色 |
| 仲鎢酸銨 | - | - | 贛州 |
| PP | 7400 | - | 廣州 |
|
線螺頻道安陽市場價格行情刪除部分價格條目 |
| 據中聯鋼調研,為客觀公正地反映線螺市場真實情況,中聯鋼計劃于… |
|
中國去產能促進了世界鋼鐵市場復蘇 |
| 中國去產能促進了世界鋼鐵市場復蘇 11月22… |