CSI-鐵礦石遠期現貨價格指數 | 2025-10-13 | ||
CFR 青島港$/dmt | 今日 | 環比 | 月均值 |
62%粉礦 | 108.00 | 1.22% | 104.77 |
65%粉礦 | 123.00 | 0.90% | 119.63 |
58%粉礦 | 96.00 | 1.37% | 92.77 |
65%球團溢價 | 19.10 | 0.00% | 19.52 |
CFR 青島港$/dmtu | 2025-10-13 | ||
62.5%塊礦溢價 | 0.15 | 0.00% | 0.15 |
65%精粉溢價 | 2.90 | 0.00% | 2.90 |
CSI-鐵礦石港口現貨價格指數 | 2025-10-13 | ||
¥/wmt | 今日 | 環比 | 月均值 |
62%進口粉礦 | 100.08 | 0.84% | 99.28 |
58%進口粉礦 | 92.96 | 0.90% | 92.10 |
青島港62%粉礦 | 798.00 | 0.76% | 791.50 |
唐山港62%粉礦 | 805.00 | 0.88% | 799.00 |
日期 | 人民幣對美元 | 環比 |
2025-10-14 | 7.1321 | -0.0032 |
唐山港62.5%紐曼粉 | 唐山66%鐵精粉 | 外礦-內礦 |
583 | 615 | -32 |
備注:元/噸,干基含稅到廠現匯價 |
全國開工率(按容積) | 環比 | 全國開工率(按個數) | 環比 |
78.41% | -0.68% | 70.76 | -0.44% |
唐山開工率(按容積) | 環比 | 唐山開工率(按個數) | 環比 |
61.56% | -0.91% | 50.61% | -1.22% |
港存 | 本周 | 上周 | 變化 |
總量 | 14247.0 | 14389.0 | -142 |
貿易 | 9492.0 | 9501.0 | -9 |
澳洲 | 6015.0 | 6086.0 | -71 |
巴西 | 5491.0 | 5546.0 | -55 |
開工率 | 環比 | 礦山數量 |
63.86% | 2.67% |