材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 備注 | 時間 |
304/NO.1 | 4.0*1500*C | 12500 | -100 | 東方特鋼 | 切邊 | 10-14 |
304/2B | 2.0*1219*C | 13750 | -100 | 太鋼 | 切邊;貨少 | 10-14 |
304/2B | 2.0*1219*C | 13200 | - | 江蘇甬金 | 切邊;貨少 | 10-14 |
430/2B | 2.0*1219*C | 7600 | - | 太鋼 | 切邊 | 10-14 |
316L/2B | 2.0*1219*C | 26050 | - | 太鋼 | 切邊 | 10-14 |
316L/NO.1 | 4.0*1500*C | 25000 | - | 太鋼 | 切邊;缺貨 | 10-14 |
LH/2B | 1.5*1219*C | 7800 | - | 鞍鋼聯眾 | 毛邊 | 10-14 |
- 300系:太鋼、寶鋼、張浦、酒鋼、聯眾、泰鋼
青浦、克虜伯、寶新、西南、東特
- 400系:太鋼、寶鋼、酒鋼、張浦、聯眾
泰鋼、寶新、克虜伯、青浦
- 200系:聯眾、寶鋼、張浦、泰鋼、西南
青山金匯、吳航
- 帶鋼:吳航、鼎信、德勝、瑞田、青山金匯、友誼
- 鋼管:太鋼、寶新、浙泰、永大、青山、久立
江蘇寶豐、武進、金潤德、華新麗華
關閉
歡迎關注
中聯鋼聯合鋼鐵網
微信公眾號