??????
??????
????
>>
-
??????????????????г?????????????? ???1??????????????
-
???9??22?????????????г????С???μ????????г??????????????????9??22?????????????г????С???μ????????г???????????????
??????
????
>>
-
2025???????????????????????????????????????????????295
-
9?·???????????????????????????????100-110?/???????????
-
??????????? ????????????????????淶????????????????
??????
????
>>
-
????????壺9???????г????仯??????????9?·??????仯
-
?????2025????Щ??????????????? ????????Щ???????
-
???????????????????????????г???????????????????
??????
??? | ???? | ???? | ??? |
??????????? | 3522.91 | 3537.26 | -14.36 |
??ЭCSPI | 92.71 | 93.63 | -0.92 |
CSI????????62% | 108.00 | 106.70 | 1.30 |
CSI????????62% | 100.08 | 99.25 | 0.83 |
?????ˉ?????? | 77.97% | 78.51% | -0.54 |
?????ˉ?????? | 51.84% | 52.03% | -0.19 |
????????????? | 63.86% | 61.19% | 2.67 |
??????????????? | 73.25% | 73.30% | -0.05 |
?????????? | 132.29 | 124.71 | 7.58 |
???????? | 14247.00 | 14389.00 | -142.00 |
???????????? | 44.17 | 40.50 | 3.67 |
????????? | 493.10 | 502.60 | -9.50 |
??????
??? | 10??14?? | ???? | ??? |
---|---|---|---|
????? | 1600 | 1640 | -40 |
??? | 2410 | 2420 | -10 |
???????? | 2800 | 2800 | - |
???????? | 2950 | 2950 | - |
?????? | 5750 | 5750 | - |
????? | 2930 | 2940 | -10 |
???????? | 3240 | 3240 | - |
???? | 3250 | 3250 | - |
5.5??? | 3370 | 3390 | -20 |
1.0??? | 3880 | 3880 | - |
??? | 4600 | 4700 | -100 |
???? | 3780 | 3790 | -10 |
304???? | 13750 | 13850 | -100 |
?? | 20390 | 20160 | 230 |
???????
-
?в????
??
-
???????????
??
-
?????λ
??
-
?????
??
?????????
?в????
???????
?б??
??????????? ??????????
???????????

??????????
?в????
???????
?б??
??????????? ??????????
???????